日期 多方 空方 總成交量 多空差距
0301 22581 21680 44261 901
0304 26304 68142 94446 -41838
0305 48761 26034 74795 22727
0306 37980 45401 83381 -7421
0307 31539 40932 72471 -9393
0308 47864 34099 81963 13765
0311 44225 35067 79292 9158
0312 33013 42086 75099 -9073
0313 20948 85266 106214 -64318
0314 50441 29942 80383 20499
0315 58747 49756 108503 8991
沒有留言:
張貼留言